JA系列精密電子天平的主要技術參數
型號 | JA5003 | JA4003 | JA3003 | JA2003 | JA1203 | JA1003 |
**大稱量(g) | 510 | 410 | 310 | 210 | 120 | 110 |
外校準砝碼(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
去皮范圍(g) | 0-510 | 0-410 | 0-310 | 0-210 | 0-120 | 0-110 |
準確級別 | II | |||||
穩定時間(s) | 3-8 | |||||
檢定分度值 | e=10d | |||||
秤盤尺寸(mm) | 90 | |||||
輸出接口 | RS-232 | |||||
主要功能 | 去皮、校準、計件數、百分比、單位轉換、自動故障檢測 | |||||
電源及功耗 | 220V 50Hz 14W | |||||
外形尺寸(mm) | 325X210X332 | |||||
凈重(kg) | 6.5 | |||||
環境要求 | 溫度:10℃-30℃ 濕度 85% |
- 上一篇:FA系列分析電子天平的主要技術參數
- 下一篇:JA系列精密電子天平的主要技術參數